This page was last modified on Tuesday, February 23, 2010 07:54:03 PM

Club Cup Winners over the Years
Below is a complete list of the cups and cup winners over the years of "The Eastbourne Nomads Angling Club".
Click here for how Club Cups and Trophies are won.
The Alban Cup
YEAR | NAME |
1966 | T. C. PAGDEN |
1967 | L. ASHMAN |
1968 | B. MEADES |
1969 | P. COLBRAN |
1970 | J. BRITAIN |
1971 | M. G. NEWMAN |
1972 | C. NOBLE |
1973 | M. NEWMAN |
1974 | B. SKILTON |
1975 | M. FULLER |
1976 | NOT WON |
1977 | D. MOORTON |
1978 | C. H. WILSON |
1979 | D. MOORTON |
1980 | L. PULLEN |
1981 | W. H. RUFFELL |
1982 | T. KIRRAGE |
1983 | I. BOWIE |
1984 | J. DOBELL |
1985 | C. HENDLEY |
1986 | D. P. WATERS |
1987 | J. ROBERTSON |
1988 | W. H. RUFFELL |
1989 | R. JOYES |
1990 | NOT WON |
1991 | NOT WON |
1992 | A. WOOLER |
1993 | D. FRENCH |
1994 | NOT WON |
1995 | P. C. PARSONS |
1996 | NOT WON |
1997 | J. CAFFYN |
1998 | W. H. RUFFELL |
1999 | R. ROBERTS |
2000 | P. CHAPMAN |
2001 | P. CHAPMAN |
2002 | P. KING |
2003 | I. HOPPER |
2004 | R. ROBERTS |
2005 | S. TESTER |
2006 | D. RILEY |
| 2007 | P.COX |
| 2008 | I. HOPPER |
2009 | |
The Ladies Cup
(The Bernard Carn Memorial Cup)
| YEAR | NAME |
| 1972 | MRS D, CARN |
| 1973 | MRS. M. ROBINS |
| 1974 | MRS. E. DUINHOVEN |
| 1975 | NOT WON |
| 1976 | NOT WON |
| 1977 | NOT WON |
| 1978 | NOT WON |
| 1979 | NOT WON |
| 1980 | MRS. F. DURRANT |
| 1981 | NOT WON |
| 1982 | NOT WON |
| 1983 | NOT WON |
| 1984 | NOT WON |
| 1985 | NOT WON |
| 1986 | MRS. L. BUGDEN |
| 1987 | MRS. J. ARNOLD |
| 1988 | MRS. J. ARNOLD |
| 1989 | NOT WON |
| 1990 | NOT WON |
| 1991 | MRS. C. VIVIAN |
| 1992 | MRS. C. VIVIAN |
| 1993 | MRS. L. JACKSON |
| 1994 | NOT WON |
| 1995 | NOT WON |
| 1996 | MRS. C. VIVIAN |
| 1997 | MRS. C. VIVIAN |
| 1998 | MRS. R. BROWNING |
| 1999 | MRS. C. VIVIAN |
| 2000 | MRS. C. VIVIAN |
| 2001 | MRS. C. VIVIAN |
| 2002 | NOT WON |
| 2003 | NOT WON |
| 2004 | NOT WON |
| 2005 | NOT WON |
| 2006 | MRS. J. SARGEANT |
| 2007 | NOT WON |
| 2008 | MISS A. TARUC |
| 2009 | |
Best Bass Caught in bass Competitions
(The Bernard Foord Memorial Cup)
| YEAR | NAME |
| 1991 | M. J. LONG |
| 1992 | C. CONNOLLY |
| 1993 | NOT WON |
| 1994 | NOT WON |
| 1995 | B. ROBERTS |
| 1996 | NOT WON |
| 1997 | J. BLACKMAR |
| 1998 | NOT WON |
| 1999 | NOT WON |
| 2000 | NOT WON |
| 2001 | NOT WON |
| 2002 | NOT WON |
| 2003 | NOT WON |
| 2004 | NOT WON |
| 2005 | NOT WON |
| 2006 | S. WATKINS |
| 2007 | S. WATKINS |
| 2008 | T. ROONEY |
| 2009 | |
The Club Championship Cup
| YEAR | NAME |
| 1940 | H. A. HURT |
| 1941 | NO CLUB |
| 1942 | NO CLUB |
| 1943 | NO CLUB |
| 1944 | NO CLUB |
| 1945 | NO CLUB |
| 1946 | NO CLUB |
| 1947 | A. G. MASTERS |
| 1948 | NO RECORD |
| 1949 | NO RECORD |
| 1950 | NO RECORD |
| 1951 | NO RECORD |
| 1952 | NO RECORD |
| 1953 | NO RECORD |
| 1954 | NO RECORD |
| 1955 | NO RECORD |
| 1956 | NO RECORD |
| 1957 | NO RECORD |
| 1958 | NO RECORD |
| 1959 | NO RECORD |
| 1960 | NO RECORD |
| 1961 | NO RECORD |
| 1962 | NO RECORD |
| 1963 | NO RECORD |
| 1964 | NO RECORD |
| 1965 | NO RECORD |
| 1966 | NO RECORD |
| 1967 | NO RECORD |
| 1968 | NO RECORD |
| 1969 | NO RECORD |
| 1970 | NO RECORD |
| 1971 | W. H. RUFFELL |
| 1972 | R. FORD |
| 1973 | B. MEADES |
| 1974 | B. MEADES |
| 1975 | D. MOORTON |
| 1976 | B. MEADES |
| 1977 | W. H. RUFFELL |
| 1978 | W. H. RUFFELL |
| 1979 | D. MOORTON |
| 1980 | W. H. RUFFELL |
| 1981 | D. MOORTON |
| 1982 | C. HENDLEY |
| 1983 | R. YATES |
| 1984 | D. MOORTON |
| 1985 | W. H. RUFFELL |
| 1986 | R. YATES |
| 1987 | P. HUMBLE |
| 1988 | W. H. RUFFELL |
| 1989 | R. YATES |
| 1990 | A. PERRY |
| 1991 | R. YATES |
| 1992 | A. LONG |
| 1993 | J. FILSELL |
| 1994 | R. YATES |
| 1995 | R. YATES |
| 1996 | R. YATES |
| 1997 | R. YATES |
| 1998 | W. RUFFELL |
| 1999 | P. CHAPMAN |
| 2000 | R. ROBERTS |
| 2001 | UNKNOWN |
| 2002 | P. CHAPMAN |
| 2003 | R. ROBERTS |
| 2004 | K. ERRIDGE |
| 2005 | R. ROBERTS |
| 2006 | T. ROONEY |
| 2007 | K. ERRIDGE |
| 2008 | K. ERRIDGE |
| 2009 | |
The Committee and Officers Cup
| YEAR | NAME |
| 1950 | F. BOWYER |
| 1951 | A. C. HELYER |
| 1952 | K. MEECH |
| 1953 | A. HELYER |
| 1954 | J. SHEPPARD |
| 1955 | K. MEECH |
| 1956 | D. MARSHALL |
| 1957 | K. MEECH |
| 1958 | J. SHEPPARD |
| 1959 | D. MARSHALL |
| 1960 | J. COOPER |
| 1961 | B. BARN |
| 1962 | R. THURLOW |
| 1963 | K. MEECH |
| 1964 | J. SHEPPARD |
| 1965 | L. ASHMAN |
| 1966 | R. FORD |
| 1967 | R. YATES |
| 1968 | B. KING |
| 1969 | L. ASHMAN |
| 1970 | D. MARSHALL |
| 1971 | R. YATES |
| 1972 | D. MARSHALL |
| 1973 | W. A. WINCHESTER |
| 1974 | D. MOORTON |
| 1975 | UNKNOWN |
| 1976 | B. KING |
| 1977 | D. MOORTON |
| 1978 | W. H. RUFFELL |
| 1979 | D. MARSHALL |
| 1980 | R. YATES |
| 1981 | R. YATES |
| 1982 | R. BENNETT |
| 1983 | J. COOPER |
| 1984 | D. MOORTON |
| 1985 | D. MOORTON |
| 1986 | D. MOORTON |
| 1987 | R. YATES |
| 1988 | R. YATES |
| 1989 | UNKNOWN |
| 1990 | D. MOORTON |
| 1991 | A. ROBERTS |
| 1992 | D. MOORTON |
| 1993 | A. ROBERTS |
| 1994 | J. FILSELL |
| 1995 | J. FILSELL |
| 1996 | C. HENDLEY |
| 1997 | J. FILSELL |
| 1998 | P. CHAPMAN |
| 1999 | J. FILSELL |
| 2000 | R. YATES |
| 2001 | R. ROBERTS |
| 2002 | J. FILSELL |
| 2003 | P. CHAPMAN |
| 2004 | P. KING |
| 2005 | P. CHAPMAN |
| 2006 | D. RILEY |
| 2007 | K. ERRIDGE |
| 2008 | P. CHAPMAN |
| 2009 | |
The Country Cup
| YEAR | NAME |
| 1996 | J. FILSELL |
| 1997 | J. FILSELL |
| 1998 | J. FILSELL |
| 1999 | J. FILSELL |
| 2000 | J. FILSELL |
| 2001 | J. FILSELL |
| 2002 | J. FILSELL |
| 2003 | J. FILSELL |
| 2004 | J. FILSELL |
| 2005 | J. FILSELL |
| 2006 | J. FILSELL |
| 2007 | W. H. RUFFELL |
| 2008 | S. WATKINS |
| 2009 | |
The Eastbourne Pier Coy Cup
| YEAR | NAME |
| 1932 | T. C. F. PAICE |
| 1933 | H. J. GASSON |
| 1934 | T. C. F. PAICE |
| 1935 | F. M. HALL |
| 1936 | H. BARNARD |
| 1937 | H. GANDER |
| 1938 | R. ELLIS |
| 1939 | A. HELYER |
| 1940 | NO CLUB |
| 1941 | NO CLUB |
| 1942 | NO CLUB |
| 1943 | NO CLUB |
| 1944 | NO CLUB |
| 1945 | NO CLUB |
| 1946 | D. MANCER |
| 1947 | J. SAVAGE |
| 1948 | E. G. KING |
| 1949 | R. TILL |
| 1950 | MRS. L. COOPER |
| 1951 | MRS. L. COOPER |
| 1952 | J. SHEPPARD |
| 1953 | K. MEECH |
| 1954 | K. MEECH |
| 1955 | E. TILL |
| 1956 | K. MEECH |
| 1957 | L. BRADFORD |
| 1958 | K. A. MEECH |
| 1959 | K. MEECH |
| 1960 | K. MEECH |
| 1961 | B. KING |
| 1962 | K. MEECH |
| 1963 | E. COWAN |
| 1964 | B. MEADES |
| 1965 | J. LYON |
| 1966 | R. FORD |
| 1967 | L. ASHMAN |
| 1968 | B. MEADES |
| 1969 | B. MEADES |
| 1970 | S. ROBINS |
| 1971 | B. MEADES |
| 1972 | C. MASKELL |
| 1973 | MRS. L. COOPER |
| 1974 | B. SKILTON |
| 1975 | D. MOORTON |
| 1976 | D. MOORTON |
| 1977 | W. H. RUFFELL |
| 1978 | B. MEADES |
| 1979 | D. MOORTON |
| 1980 | R. YATES |
| 1981 | D. MOORTON |
| 1982 | I. GOLDSMITH |
| 1983 | R. YATES |
| 1984 | A. PERRY |
| 1985 | W. H. RUFFELL |
| 1986 | R. YATES |
| 1987 | J. ROBERTSON |
| 1988 | W. H. RUFFELL |
| 1989 | R. YATES |
| 1990 | R. YATES |
| 1991 | R. YATES |
| 1992 | A. LONG |
| 1993 | P. PARSONS |
| 1994 | A. LONG |
| 1995 | R. YATES |
| 1996 | R. YATES |
| 1997 | P. CHAPMAN |
| 1998 | P. PARSONS |
| 1999 | R. ROBERTS |
| 2000 | R. ROBERTS |
| 2001 | R. YATES |
| 2002 | P. CHAPMAN |
| 2003 | J. FILSELL |
| 2004 | J. FILSELL |
| 2005 | R. ROBERTS |
| 2006 | T. ROONEY |
| 2007 | D. RILEY |
| 2008 | K. ERRIDGE |
| 2009 | |
The Eastbourne Tackle Shop Cup
| YEAR | NAME |
| 1967 | B. HALL |
| 1968 | D. MOORTON |
| 1969 | W. RUFFELL |
| 1970 | R. BENNETT |
| 1971 | B. BIGNELL |
| 1972 | S. ROBINS |
| 1973 | UNKNOWN |
| 1974 | UNKNOWN |
| 1975 | UNKNOWN |
| 1976 | UNKNOWN |
| 1977 | V. COX |
| 1978 | A. TOTTLE |
| 1979 | D. MOORTON |
| 1980 | L. PULLEN |
| 1981 | D. MOORTON |
| 1982 | C. HENDLEY |
| 1983 | D. MOORTON |
| 1984 | D. MOORTON |
| 1985 | P. HUMBLE |
| 1986 | R. YATES |
| 1987 | P. HUMBLE |
| 1988 | P. NUMBLE |
| 1989 | W. H. RUFFELL |
| 1990 | P. PARSONS |
| 1991 | R. YATES |
| 1992 | P. PARSONS |
| 1993 | P. PARSONS |
| 1994 | S. LOVE |
| 1995 | P. METCALF |
| 1996 | P. CHAPMAN |
| 1997 | R. YATES |
| 1998 | W. H. RUFFELL |
| 1999 | P. CHAPMAN |
| 2000 | R. ROBERTS |
| 2001 | P. CHAPMAN |
| 2002 | P. CHAPMAN |
| 2003 | I. HOPPER |
| 2004 | R. JOYES |
| 2005 | S. TESTER |
| 2006 | T. ROONEY |
| 2007 | D. RILEY |
| 2008 | T. ROONEY |
| 2009 | |
The Eastford Trophy
| YEAR | NAME |
| 1992 | A. LONG |
| 1993 | R. YATES |
| 1994 | P. PARSONS |
| 1995 | R. YATES |
| 1996 | R. YATES |
| 1997 | J. FILSELL |
| 1998 | P. PARSONS |
| 1999 | R. ROBERTS |
| 2000 | R. ROBERTS |
| 2001 | P. CHAPMAN |
| 2002 | R. YATES |
| 2003 | J. FILSELL |
| 2004 | K. ERRIDGE |
| 2005 | J. FILSELL |
| 2006 | D. WOOD |
| 2007 | K. ERRIDGE |
| 2008 | S. WATKINS |
| 2009 | |
The Elson Bass Cup
| YEAR | NAME |
| 1951 | J. SHEPPARD |
| 1952 | K. MEECH |
| 1953 | K. MEECH |
| 1954 | B. CARN |
| 1955 | K. MEECH |
| 1956 | K. MEECH |
| 1957 | W. HOLTER |
| 1958 | NOT WON |
| 1959 | K. MEECH |
| 1960 | D. MARSHALL |
| 1961 | K. MEECH |
| 1962 | H. J. MANSER |
| 1963 | W. A. WINCHESTER |
| 1964 | B. MEADES |
| 1965 | J. FOYLES |
| 1966 | F. C. GEARING |
| 1967 | MRS. L. COOPER |
| 1968 | R. FORD |
| 1969 | B. MEADES |
| 1970 | B. BIGNELL |
| 1971 | W. RUFFELL |
| 1972 | R. FORD |
| 1973 | W. RUFFELL |
| 1974 | W. RUFFELL |
| 1975 | W. H. RUFFELL |
| 1976 | R. BENNETT |
| 1977 | P. CHARLTON |
| 1978 | J. DOBELL |
| 1979 | D. MOORTON |
| 1980 | R. K. IZZARD |
| 1981 | D. MOORTON |
| 1982 | A. FIRTH |
| 1983 | NOT WON |
| 1984 | B. PLUMSTEAD |
| 1985 | W. H. RUFFELL |
| 1986 | J. ROBERTSON |
| 1987 | B. ALLOM |
| 1988 | C. A. BRAY |
| 1989 | A. ROBERTS |
| 1990 | W. H. RUFFELL |
| 1991 | A. PERRY |
| 1992 | T. CROWDEY |
| 1993 | P. PARSONS |
| 1994 | P. PARSONS |
| 1995 | P. PARSONS |
| 1996 | R. YATES |
| 1997 | NOT WON |
| 1998 | NOT WON |
| 1999 | J. FILSELL |
| 2000 | NOT WON |
| 2001 | NOT WON |
| 2002 | S. FROST |
| 2003 | NOT WON |
| 2004 | K. HESLING |
| 2005 | S. FROST |
| 2006 | S. WATKINS |
| 2007 | S. WATKINS |
| 2008 | T. ROONEY |
| 2009 | |
The Flack Cup
| YEAR | NAME |
| 1937 | W. ANDREWS |
| 1938 | A. E. COLLIN |
| 1939 | J. A. SHEPPARD |
| 1940 | UNKNOWN |
| 1941 | NO CLUB |
| 1942 | NO CLUB |
| 1943 | NO CLUB |
| 1944 | NO CLUB |
| 1945 | NO CLUB |
| 1946 | UNKNOWN |
| 1947 | UNKNOWN |
| 1948 | W. S. HOLTER |
| 1949 | R. TILL |
| 1950 | R. TILL |
| 1951 | W. CAIRNS |
| 1952 | E. DAWSON |
| 1953 | J. SHEPPARD |
| 1954 | F. HUGGETT |
| 1955 | E. TILL |
| 1956 | G. SHEPPARD |
| 1957 | J. SHEPPERD |
| 1958 | J. COOPER |
| 1959 | J. MARSHALL |
| 1960 | J. SHEPPARD |
| 1961 | R. GIBBINS |
| 1962 | G. MANSER |
| 1963 | D. ROGERS |
| 1964 | J. SHEPPARD |
| 1965 | R. FORD |
| 1966 | MRS. M. ROBINS |
| 1967 | J. MEADES |
| 1968 | A. E. SMITH |
| 1969 | B. KING |
| 1970 | J. SHEPPARD |
| 1971 | B. MEADES |
| 1972 | W. RUFFELL |
| 1973 | R. FORD |
| 1974 | B. MEADES |
| 1975 | B. MEADES |
| 1976 | B. MEADES |
| 1977 | D. MOORTON |
| 1978 | R. BENNETT |
| 1979 | W. H. RUFFELL |
| 1980 | T. KIRRAGE |
| 1981 | T. KIRRAGE |
| 1982 | D. MOORTON |
| 1983 | R. YATES |
| 1984 | R. YATES |
| 1985 | P. WALLIS |
| 1986 | T. KIRRAGE |
| 1987 | C. HENDLEY |
| 1988 | K. SMITH |
| 1989 | R. YATES |
| 1990 | A. PERRY |
| 1991 | T. CROWDEY |
| 1992 | G. SARGEANT |
| 1993 | R. YATES |
| 1994 | R. MARTIN |
| 1995 | P. PARSONS |
| 1996 | R. YATES |
| 1997 | P. CHAPMAN |
| 1998 | R. JOYES |
| 1999 | J. FILSELL |
| 2000 | R. YATES |
| 2001 | R. ROBERTS |
| 2002 | K. ERRIDGE |
| 2003 | R. ROBERTS |
| 2004 | G. SARGEANT |
| 2005 | P. CORNWELL |
| 2006 | K. ERRIDGE |
| 2007 | D. RILEY |
| 2008 | P. KING |
| 2009 | |
The George Young Memorial Cup
| YEAR | NAME |
| 1948 | J. COOPER |
| 1949 | R. TILL |
| 1950 | W. HOLTER |
| 1951 | J. SHEPPARD |
| 1952 | J. SHEPPARD |
| 1953 | J. SHEPPARD |
| 1954 | J. COOPER |
| 1955 | W. HOLTER |
| 1956 | UNKNOWN |
| 1957 | J. SHEPPARD |
| 1958 | J. SHEPPARD |
| 1959 | J. SHEPPARD |
| 1960 | D. ROGERS |
| 1961 | D. ROGERS B. MEADES |
| 1962 | A. REED |
| 1963 | W. A. WINCHESTER |
| 1964 | J. SHEPPARD |
| 1965 | B. MEADES |
| 1966 | J. LYON |
| 1967 | R. FORD |
| 1968 | J. SHEPPARD |
| 1969 | J. SHEPPARD |
| 1970 | J. SHEPPARD |
| 1971 | B. MEADES |
| 1972 | W. H. RUFFELL |
| 1973 | B. MEADES |
| 1974 | B. MEADES |
| 1975 | C. H. WILSON B. MEADES |
| 1976 | B. MEADES |
| 1977 | W. H. RUFFELL |
| 1978 | W. H. RUFFELL |
| 1979 | D. MOORTON |
| 1980 | W. H. RUFFELL D. MOORTON |
| 1981 | D. MOORTON |
| 1982 | I. GOLDSMITH |
| 1983 | R. YATES |
| 1984 | D. MOORTON |
| 1985 | W. H. RUFFELL |
| 1986 | R. YATES |
| 1987 | P. HUMBLE |
| 1988 | P. HUMBLE |
| 1989 | R. YATES |
| 1990 | A. PERRY |
| 1991 | R. YATES |
| 1992 | R. YATES |
| 1993 | P. PARSONS |
| 1994 | P. PARSONS |
| 1995 | R. YATES |
| 1996 | R.YATES |
| 1997 | R. YATES |
| 1998 | P. PARSONS |
| 1999 | R. YATES |
| 2000 | R. ROBERTS |
| 2001 | R. ROBERTS |
| 2002 | P. CHAPMAN |
| 2003 | K. ERRIDGE |
| 2004 | K. ERRIDGE |
| 2005 | R. ROBERTS |
2006 | T. ROONEY |
| 2007 | K. ERRIDGE |
| 2008 | T. WATERS |
| 2009 | |
The John Slater Cup
| YEAR | NAME |
| 1933 | J. DOBELL |
| 1934 | MISS. E. BROOKS |
| 1935 | H.W. CUSHING |
| 1936 | H. BARNARD |
| 1937 | V. GIBBONS |
| 1938 | MRS. C. SINDEN |
| 1939 | H. G. ROSE |
| 1940 | NO CLUB |
| 1941 | NO CLUB |
| 1942 | NO CLUB |
| 1943 | NO CLUB |
| 1944 | NO CLUB |
| 1945 | NO CLUB |
| 1946 | UNKNOWN |
| 1947 | H. HAMLIN |
| 1948 | G.G. WATTS |
| 1949 | J. HART |
| 1950 | W. HOLTER |
| 1951 | MRS. L. COOPER |
| 1952 | J. SHEPPARD |
| 1953 | A. PELLING |
| 1954 | K. MEECH |
| 1955 | G. STAPLETON |
| 1956 | L. BRAGG |
| 1957 | T. MUNYARD |
| 1958 | MRS. D. CARN |
| 1959 | MRS. A. SAVAGE |
| 1960 | J. JACKSON |
| 1961 | J. JACKSON |
| 1962 | F. SINDEN |
| 1963 | UNKNOWN |
| 1964 | MRS. L. COOPER |
| 1965 | B. MEADES |
| 1966 | R. FORD |
| 1967 | J. COOPER |
| 1968 | R. FORD |
| 1969 | T. PAGDEN |
| 1970 | R. THURLEY |
| 1971 | R. THURLOW |
| 1972 | W. RUFFELL |
| 1973 | H. FORD |
| 1974 | B. SKILTON |
| 1975 | D. MOORTON |
| 1976 | R. CUMMINS |
| 1977 | C. GUY |
| 1978 | L. PULLEN |
| 1979 | W. H. RUFFELL |
| 1980 | W. H. RUFFELL V. COX |
| 1981 | R. YATS |
| 1982 | UNKNOWN |
| 1983 | UNKNOWN |
| 1984 | D. MOORTON |
| 1985 | T. SAWYER |
| 1986 | C. M. BRAY |
| 1987 | D. MOORTON |
| 1988 | W. H. RUFFELL |
| 1989 | R. YATES |
| 1990 | J. FILSELL |
| 1991 | C. HENDLEY |
| 1992 | A. LONG |
| 1993 | M. LONG |
| 1994 | A. ROBERTS |
| 1995 | R. YATES |
| 1996 | R. YATES |
| 1997 | P.PARSONS |
| 1998 | P. PARSONS |
| 1999 | R. ROBERTS |
| 2000 | P. CHAPMAN |
| 2001 | P. CHAPMAN |
| 2002 | R. ROBERTS |
| 2003 | J. FILSELL |
| 2004 | K. ERRIDGE |
| 2005 | R. ROBERTS |
| 2006 | K. ERRIDGE |
| 2007 | P. CHAPMAN |
| 2008 | P. COX |
| 2009 | |
The Joy Challenge Cup
| YEAR | NAME |
| 1934 | A. A. MARTYR |
| 1935 | A. A. MARTYR |
| 1936 | J. MANSER |
| 1937 | W. COMPTON |
| 1938 | H. A. HURT |
| 1939 | H. A. HURT |
| 1940 | H. A. HURT |
| 1941 | NO CLUB |
| 1942 | NO CLUB |
| 1943 | NO CLUB |
| 1944 | NO CLUB |
| 1945 | NO CLUB |
| 1946 | H. A. HURT |
| 1947 | M. MARTIN |
| 1948 | A. D. STEWART |
| 1949 | A. D. STEWART |
| 1950 | R. FORD |
| 1951 | G. DOBEL |
| 1952 | R. FORD |
| 1953 | R. FORD |
| 1954 | MISS. V. WATTS |
| 1955 | UNKNOWN |
| 1956 | K. MEECH |
| 1957 | D. DUFRANE |
| 1958 | C. MEECH |
| 1959 | J. JACKSON |
| 1960 | J. JACKSON |
| 1961 | C. MEECH |
| 1962 | G. GLADMAN |
| 1963 | B. DUKE |
| 1964 | B. DUKE |
| 1965 | UNKNOWN |
| 1966 | UNKNOWN |
| 1967 | A. SMITH |
| 1968 | A. GREENLAND |
| 1969 | MISS. R. CLARK |
| 1970 | UNKNOWN |
| 1971 | B. ILLSLEY |
| 1972 | G. PERKINS |
| 1973 | K. McGREEVY |
| 1974 | P. CHARLTON |
| 1975 | P. CHARLTON |
| 1976 | D. FARRAL |
| 1977 | M. SAWYER |
| 1978 | R. SAWYER |
| 1979 | P. PARSONS |
| 1980 | D. SMITH |
| 1981 | M. PHIPPS |
| 1982 | I. GOLDSMITH |
| 1983 | I. GOLDSMITH |
| 1984 | G. REEVE |
| 1985 | G. REEVE |
| 1986 | G. REEVE |
| 1987 | D. MITCHELL |
| 1988 | D. SMITH |
| 1989 | D. SMITH |
| 1990 | M. LONG |
| 1991 | M. LONG |
| 1992 | J. LONG |
| 1993 | J. LONG |
| 1994 | A. LONG |
| 1995 | A. LONG |
| 1996 | H. CHAPMAN |
| 1997 | J. COWDEROY |
| 1998 | M. MOULE |
| 1999 | B. ROBERTS |
| 2000 | B. ROBERTS |
| 2001 | M. COX |
| 2002 | M. COX |
| 2003 | A. KING |
| 2004 | A. KING |
| 2005 | A. KING |
| 2006 | A. KING |
| 2007 | M. KING |
| 2008 | F. (PINKY) LEWIS |
| 2009 | |
The Junior Championship Cup
| YEAR | NAME |
| 1972 | G. PERKINS |
| 1973 | L. ELFICK |
| 1974 | P. CHARLTON |
| 1975 | M. RUFFELL |
| 1976 | M. RUFFELL |
| 1977 | A. TOTTLE |
| 1978 | R. SAWYER |
| 1979 | R. SAWYER |
| 1980 | M. PHIPPS |
| 1981 | I. GOLDSMITH |
| 1982 | I. GOLDSMITH |
| 1983 | I. GOLDSMITH |
| 1984 | R. SAWYER |
| 1985 | G. REEVE |
| 1986 | G. REEVE |
| 1987 | D. MITCHELL |
| 1988 | D. SMITH |
| 1989 | D. SMITH |
| 1990 | M. LONG |
| 1991 | M. LONG |
| 1992 | J. LONG |
| 1993 | J. LONG |
| 1994 | A. LONG |
| 1995 | A. LONG |
| 1996 | H. CHAPMAN |
| 1997 | H. CHAPMAN |
| 1998 | M. MOULE |
| 1999 | B. ROBERTS |
| 2000 | B. ROBERTS |
| 2001 | M. COX |
| 2002 | M. COX |
| 2003 | A. KING |
| 2004 | A. KING |
| 2005 | A. KING |
| 2006 | A. KING |
| 2007 | M. KING |
| 2008 | F. (PINKY) LEWIS |
| 2009 | |
The Miller Bass Cup
| YEAR | NAME |
| 1955 | J. COOPER |
| 1956 | K. MEECH |
| 1957 | D. MARSHALL |
| 1958 | K. A. MEECH |
| 1959 | J. DOBELL |
| 1960 | E. TILL |
| 1961 | B. W. KING |
| 1962 | K. MEECH |
| 1963 | C. DAYNES |
| 1964 | D. MARSHALL |
| 1965 | K. MEECH |
| 1966 | K. MEECH |
| 1967 | B. KING |
| 1968 | R, FORD |
| 1969 | K. MEECH |
| 1970 | J. SHEPPARD |
| 1971 | M. G. NEWMAN |
| 1972 | M. NEWMAN |
| 1973 | R. G. BENNETT |
| 1974 | D. MOORTON |
| 1975 | D. MOORTON |
| 1976 | J. DOBELL |
| 1977 | C. GUY |
| 1978 | J. DOBELL |
| 1979 | D. MOORTON |
| 1980 | J. DOBELL |
| 1981 | D. MOORTON |
| 1982 | A. FIRTH |
| 1983 | D. MOORTON |
| 1984 | I. GOLDSMITH |
| 1985 | P. WALLIS |
| 1986 | C. M. BRAY |
| 1987 | P. HUMBLE |
| 1988 | N. WINGROVE |
| 1989 | B. ALLUM |
| 1990 | P. PARSONS |
| 1991 | M. PIERCE |
| 1992 | T. CROWDEY |
| 1993 | P. PARSONS |
| 1994 | P. PARSONS |
| 1995 | P. PARSONS |
| 1996 | P. PARSONS |
| 1997 | P. PARSONS |
| 1998 | P. PARSONS |
| 1999 | J. FILSELL |
| 2000 | P. CHAPMAN |
| 2001 | R. YATES |
| 2002 | S. FROST |
| 2003 | P. PARSONS |
| 2004 | P. CHAPMAN |
| 2005 | S, FROST |
| 2006 | S. WATKINS |
| 2007 | S. WATKINS |
| 2008 | S. WATKINS |
| 2009 | |
The Morris Cup
| YEAR | NAME |
| 1996 | D. FRENCH |
| 1997 | R. JOYES |
| 1998 | P. PARSONS |
| 1999 | R. ROBERTS |
| 2000 | R. ROBERTS |
| 2001 | R. ROBERTS |
| 2002 | K. ERRIDGE |
| 2003 | R. YATES |
| 2004 | K. ERRIDGE |
| 2005 | K. ERRIDGE |
| 2006 | K. ERRIDGE |
| 2007 | K. ERRIDGE |
| 2008 | S. FROST |
| 2009 | |

The Nomads Challenge Cup
| YEAR | NAME |
| 1931 | ST. LEONARDS |
| 1932 | NOMADS |
| 1933 | NOT WON |
| 1934 | NOT WON |
| 1935 | NOT WON |
| 1936 | NOT WON |
| 1937 | NOT WON |
| 1938 | NOT WON |
| 1939 | NOT WON |
| 1940 | NOT WON |
| 1941 | NO CLUB |
| 1942 | NO CLUB |
| 1943 | NO CLUB |
| 1944 | NO CLUB |
| 1945 | NO CLUB |
| 1946 | NOT WON |
| 1947 | NOMADS |
| 1948 | NOMADS |
| 1949 | NOMADS |
| 1950 | NOMADS |
| 1951 | NOMADS |
| 1952 | ST. LEONARDS |
| 1953 | NOMADS |
| 1954 | E. N. A. C. |
| 1955 | E. N. A. C. |
| 1956 | E. N. A. C. |
| 1957 | E. N. A. C. |
| 1958 | E. N. A. C. |
| 1959 | E. N. A. C. |
| 1960 | E. N. A. C. |
| 1961 | E. N. A. C. |
| 1962 | ST. LEONARDS |
| 1963 | ST. LEONARDS |
| 1964 | E. N. A. C. |
| 1965 | E. N. A. C. |
| 1966 | E. N. A. C. |
| 1967 | ST. LEONARDS |
| 1968 | E. N. A. C. |
| 1969 | ST. LEONARDS |
| 1970 | ST. LEONARDS |
| 1971 | E. N. A. C. |
| 1972 | E. N. A. C. |
| 1973 | E. N. A. C. |
| 1974 | NOT WON |
| 1975 | ST. LEONARDS |
| 1976 | ST. LEONARDS |
| 1977 | E. N. A. C. |
| 1978 | E. N. A. C. |
| 1979 | E. N. A. C. |
| 1980 | NOT WON |
| 1981 | NOT WON |
| 1982 | NOT WON |
| 1983 | ST. LEONARDS |
| 1984 | E. N. A. C. |
| 1985 | ST. LEONARDS |
| 1986 | NOMADS |
| 1987 | NOT WON |
| 1988 | E. N. A. C. |
| 1989 | E. N. A. C. |
| 1990 | E. N. A. C. |
| 1991 | E. N. A. C. |
| 1992 | E. N. A. C. |
| 1993 | E. N. A. C. |
| 1994 | E. N. A. C. |
| 1995 | NOT WON |
| 1996 | NOT WON |
| 1997 | J. FILSELL |
